Mediadaten - Klick-Welt
| Start dieser Seite | 09.02.2019 |
| Guthaben aller User | 15.641.144,39 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 16.378,16 Shimly |
| Angemeldete User | 955 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,39 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 562.378 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 4.119.794,169 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,326 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 47.207.097 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 139.233.914,544 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,949 Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.004.928 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 551.467,435 Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,275 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 8.060.403 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.279.434,273 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,283 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 16.782.074 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 183.732.786,644 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 10,948 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 92.479.071 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 46.191.373,175 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,499 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 23.867.756 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 10.364.304,34 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,43 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 10.926.296,60 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 269 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 134.259.315 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 18.668.628,21 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 31.921.521 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.866.048,16 Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 226.465 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 229.264,68 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 38 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 899.094 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 2.449.402,25 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 260 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.140.654.782 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 8.284.880,60 Shimly |