Mediadaten - Klick-Welt
| Start dieser Seite | 09.02.2019 |
| Guthaben aller User | 16.284.860,09 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 16.945,74 Shimly |
| Angemeldete User | 961 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,38 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 587.128 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 4.246.702,198 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,233 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 47.696.964 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 139.608.499,785 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,927 Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.016.077 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 560.413,938 Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,278 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 8.107.025 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.300.665,400 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,284 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 16.847.740 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 184.764.164,135 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 10,967 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 93.331.860 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 46.351.581,917 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,497 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 24.189.559 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 10.414.694,09 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,43 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 11.002.134,32 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 250 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 99.636.932 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 19.491.581,73 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 18 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 28.034.520 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.376.860,62 Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 4 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 217.104 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 222.512,89 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 34 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 679.049 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 1.376.221,89 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 252 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.158.113.643 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 8.411.692,20 Shimly |