Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 14.303.591,83 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.610,41 Shimly |
Angemeldete User | 979 |
Anmeldungen pro Tag | 0,44 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 451.194 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.548.128,645 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,864 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 46.092.596 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 138.906.260,836 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,014 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.941.786 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 506.509,392 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,261 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 7.813.265 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.117.441,770 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,271 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 16.568.073 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 179.627.031,406 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 10,842 Shimly |
Surfbarviews aller User | 89.882.833 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 45.451.819,069 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,506 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 23.164.604 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 10.799.386,16 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,47 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 10.687.447,92 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 232 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 117.773.247 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 33.209.412,19 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.938.788 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.604.372,91 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 4 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 290.974 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 273.032,81 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 43 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 637.248 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.913.081,99 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 170 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 333.106.995 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.004.733,23 Shimly |