Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 5.625.599,36Shimly |
Guthaben Ø pro User | 10.063,68Shimly |
Angemeldete User | 559 |
Anmeldungen pro Tag | 0,74 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 139.179Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.062.808,075 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 14,821Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.681.972Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 78.300.606,138Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,333Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 670.826 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 71.561,901Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,107Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 2.481.067Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.344.541,955Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,542Shimly |
Paidmailklicks aller User | 3.468.925Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.149.191,893Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 5,808Shimly |
Surfbarviews aller User | 56.453.820Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 36.887.310,286Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,653Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.682.845 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.693.451,61Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,63Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 3.874.619,04Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 280 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 78.794.889 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 67.897.986,29Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 69 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 29.462.891 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 12.070.122,23Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 23 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 2.051.922 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 108.425,53Shimly |
Paidmails Kampagnen | 161 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 14.612.880 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.240.985,03Shimly |
Surfbar Kampagnen | 929 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 394.489.955 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 61.422.790,69Shimly |