Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 12.312.709,16 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.163,43 Shimly |
Angemeldete User | 812 |
Anmeldungen pro Tag | 0,52 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 229.442 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.513.778,994 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,956 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 36.296.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 128.294.619,817 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,535 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.173.322 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 221.806,661 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,189 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 4.698.742 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.881.552,344 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,400 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 11.745.570 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 79.359.483,134 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 6,757 Shimly |
Surfbarviews aller User | 77.335.210 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 41.483.541,157 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,536 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 8.546.313 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.071.466,73 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,59 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 6.109.503,46 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 683 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 86.038.982 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 129.757.247,76 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 54 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.402.028 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.430.192,73 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 9 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 170.422 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 140.672,51 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 173 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 6.395.700 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 27.061.951,04 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 885 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 98.110.407 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 7.998.610,78 Shimly |