Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 15.499.232,19 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 17.876,85 Shimly |
Angemeldete User | 867 |
Anmeldungen pro Tag | 0,51 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 269.643 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.716.169,039 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,073 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 42.009.389 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 141.502.816,453 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,368 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.414.050 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 330.085,426 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,233 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.597.441 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.038.531,029 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,364 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 13.523.164 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 116.288.660,556 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,599 Shimly |
Surfbarviews aller User | 81.816.305 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 42.654.854,520 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,521 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 12.489.425 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.294.369,17 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,58 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 7.789.733,89 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 726 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 82.271.811 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 58.958.318,39 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 59 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 45.520.826 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 511.478,49 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 2.109.151 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 6.136.286,79 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 98 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 4.509.751 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 18.137.024,85 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 721 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.090.871.269 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 9.605.789,60 Shimly |