Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 6.634.450,72 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 8.799,01 Shimly |
Angemeldete User | 754 |
Anmeldungen pro Tag | 0,50 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 206.442 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.398.024,173 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 11,616 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 32.686.986 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 122.919.331,762 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,760 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.097.255 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 179.289,856 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,163 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 4.017.966 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.808.354,287 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,450 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 10.755.228 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 67.149.948,982 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 6,243 Shimly |
Surfbarviews aller User | 75.279.204 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 41.142.142,689 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,547 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.432.060 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 4.452.891,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,60 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 5.550.621,53 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.041 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 98.900.296 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 48.604.115,45 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 853 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 4.082.846.293 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 154.054.298,83 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 104.700 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 74.016,05 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 213 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 9.444.837 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 13.602.947,19 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 563 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 92.155.056 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.521.950,46 Shimly |