Mediadaten - Klick-Welt
Start dieser Seite | 09.02.2019 |
Guthaben aller User | 14.582.637,82 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.715,07 Shimly |
Angemeldete User | 991 |
Anmeldungen pro Tag | 0,42 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 504.377 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.822.287,403 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,578 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 46.578.259 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 138.623.694,406 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,976 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.973.102 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 528.370,412 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,268 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 7.908.241 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.189.040,281 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,277 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 16.600.290 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 181.146.716,027 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 10,912 Shimly |
Surfbarviews aller User | 90.999.483 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 45.792.578,732 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,503 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 22.801.298 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 10.197.735,78 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,45 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 10.773.043,17 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 183 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 116.748.539 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 25.731.176,56 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 30 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.387.950 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.255.762,79 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 260.424 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 253.918,44 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 46 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 548.123 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.776.731,25 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 98 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.136.387.492 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.835.423,24 Shimly |